產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
K/R 模式 | 測(cè)量屈光度和角膜曲率 |
REF 模式 | 測(cè)量屈光度 |
KER 模式 | 測(cè)量角膜曲率 |
CLBC 模式 | 測(cè)量角膜接觸鏡 |
KER P 模式 | 角膜周邊曲率測(cè)量(***于CRK-8800) |
屈光測(cè)量 | |
頂點(diǎn)距離(VD) | 0.0, 12.0, 13.5, 15.0 |
球鏡度 | · -25.00~+22.00 (When VD=12mm) · (步長(zhǎng):0.12 and 0.25D) |
軸位(CYL) | 0.00~10.00D( 步長(zhǎng):0.12 and 0.25D) |
CLMC 模式 | 1~180。( 步長(zhǎng):1。) |
散光符號(hào) | -, +, ± |
瞳距(PD) | 10~85mm |
***小可測(cè)瞳孔直徑 | ?2.0mm |
角膜測(cè)量 | |
角膜曲率半徑 | 5~10.2mm (步長(zhǎng) : 0.01mm) |
角膜屈光度 | · 25.96-67.50D · (0.05/0.12/0.25步長(zhǎng)) · (屈光指數(shù):1.3375) |
角膜散光度 | 0.00~-15.00D(步長(zhǎng) : 0.05/0/12.0/25D) |
軸位(AX) | 0~180。(步長(zhǎng):1。) |
瞳距,虹膜直徑 | 2.0~14.0mm (步長(zhǎng):0.1mm) |
數(shù)據(jù)貯存 | 每只眼睛***多10次 |
產(chǎn)品規(guī)格 | |
顯示器 | 5.7英寸彩色TFR LCD液晶顯示屏 |
內(nèi)置打印機(jī) | 熱敏打印機(jī) |
節(jié)電方式 | 5分鐘不用自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電源 | AC100-240V,50/60HZ |
尺寸/重量 | 252(W)X500(D)X423(H)mm/20kg |