產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
規(guī) 格 | 型 號(hào) | |||||||
01 | 02 | 03 | 06 | 200X | L-101 | L-201 | ||
總放大倍數(shù) | 40X~500X | ● | ||||||
40X~640X | ● | ● | ||||||
20X~1008X | ● | |||||||
50X~1250X | ● | |||||||
50X~1600X | ● | |||||||
200X | ● | |||||||
鏡筒 | 單目直鏡筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
目鏡 | 惠更斯目鏡:H10X | ● | ||||||
惠更斯目鏡:H10X,H12.5X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H10X,H16X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H5X,H10X,H12.5X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H5X,H10X,H16X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H6X,H10X,H16X | ● | ● | ||||||
物鏡 | 消色差:20X | ● | ||||||
消色差:4X,10X,40X | ● | ● | ● | |||||
消色差:4X,10X,63X(彈) | ● | |||||||
消色差:10X,40X,100X(油,彈) | ● | ● | ||||||
載物臺(tái) | 單層平臺(tái),120mm×120mm,切片夾 | ● | ● | |||||
單層平臺(tái),84mm×88mm,切片夾 | ● | |||||||
圓平臺(tái), ф120mm,切片夾 | ● | ● | ||||||
單層平臺(tái),120mm×120mm,移動(dòng)尺 | ● | ● | ||||||
旋轉(zhuǎn)光欄板 | 五種φ3.2,φ4,φ5,φ8,φ15 | ● | ● | ● | ||||
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A=1.25 | ● | ● | ● | ||||
粗調(diào)范圍 | 50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20mm | ● | |||||||
微調(diào)范圍 | 1.8-2.2mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
照明 | 平凹反光鏡φ50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
平凹反光鏡φ44mm | ● | |||||||
選購(gòu)件 | 白熾燈照明(220V或110V,20W) |
規(guī) 格 | 型 號(hào) | |||||||
01 | 02 | 03 | 06 | 200X | L-101 | L-201 | ||
總放大倍數(shù) | 40X~500X | ● | ||||||
40X~640X | ● | ● | ||||||
20X~1008X | ● | |||||||
50X~1250X | ● | |||||||
50X~1600X | ● | |||||||
200X | ● | |||||||
鏡筒 | 單目直鏡筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
目鏡 | 惠更斯目鏡:H10X | ● | ||||||
惠更斯目鏡:H10X,H12.5X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H10X,H16X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H5X,H10X,H12.5X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H5X,H10X,H16X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H6X,H10X,H16X | ● | ● | ||||||
物鏡 | 消色差:20X | ● | ||||||
消色差:4X,10X,40X | ● | ● | ● | |||||
消色差:4X,10X,63X(彈) | ● | |||||||
消色差:10X,40X,100X(油,彈) | ● | ● | ||||||
載物臺(tái) | 單層平臺(tái),120mm×120mm,切片夾 | ● | ● | |||||
單層平臺(tái),84mm×88mm,切片夾 | ● | |||||||
圓平臺(tái), ф120mm,切片夾 | ● | ● | ||||||
單層平臺(tái),120mm×120mm,移動(dòng)尺 | ● | ● | ||||||
旋轉(zhuǎn)光欄板 | 五種φ3.2,φ4,φ5,φ8,φ15 | ● | ● | ● | ||||
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A=1.25 | ● | ● | ● | ||||
粗調(diào)范圍 | 50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20mm | ● | |||||||
微調(diào)范圍 | 1.8-2.2mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
照明 | 平凹反光鏡φ50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
平凹反光鏡φ44mm | ● | |||||||
選購(gòu)件 | 白熾燈照明(220V或110V,20W) |
最新資訊
- 微循環(huán)顯微儀的作用用途
- 手術(shù)室精益管理標(biāo)桿醫(yī)院學(xué)習(xí)走進(jìn)湘雅三醫(yī)院,深入探尋spd引領(lǐng)之道!
- 1月1日起!醫(yī)用耗材價(jià)格聯(lián)動(dòng),新規(guī)來了!
- 河北省醫(yī)保局:2025年起部分口腔醫(yī)用耗材不另行收費(fèi)
- 術(shù)中低溫發(fā)生率降到0.05%!這家大三甲醫(yī)院如何做到?|手術(shù)室精益管理
- 超聲引導(dǎo)穿刺的智能化:精準(zhǔn)定位,提升手術(shù)安全性
- 激光手術(shù)導(dǎo)航的便攜時(shí)代:精準(zhǔn)定位,引領(lǐng)手術(shù)新潮流
- 雙目顯微鏡的注意事項(xiàng)
- 超聲乳化與切割的智能化:精準(zhǔn)操作,提升手術(shù)質(zhì)量
- 激光測(cè)距與定位的精準(zhǔn)應(yīng)用:提升醫(yī)療手術(shù)的精準(zhǔn)度與安全性