產(chǎn)品描述
注冊信息
產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品型號 | 適應水源 | 水質(zhì)監(jiān)測表 | UV殺菌器 | 經(jīng)銷商價 | 備注 |
1、產(chǎn)水量:15L/H 2、帶在線水質(zhì)監(jiān)測儀表(電導或電阻表) 3、具備缺水、滿水自動停機保護。 4、外觀尺寸:500*300*760 5、重量:約35KG 6、雙出水口:純水及超純水雙出口 7、超純水電導率<0.1us/cm,電阻率≥15MΩ.cm,于中實驗室用水***標準GB6682-2008水標準 | YLY-XH-100A-D | 0.2~0.5MPa(僅適應自來水) | 電導表 | 無 | ¥2,100 | |
YLY-XH-100A | 0.2~0.5MPa(僅適應自來水) | 電阻表 | 無 | ¥2,300 | ||
YLY-XH-100AU-D | 0.2~0.5MPa(僅適應自來水) | 電導表 | 有 | ¥2,300 | ||
YLY-XH-100AU | 0.2~0.5MPa(僅適應自來水) | 電阻表 | 有 | ¥2,500 | ||
YLY-XH-100B-D | 0~0.5MPa(適應所有水源) | 電導表 | 無 | ¥2,300 | 此款B型自吸機型不帶缺水停機功能,所以缺水請手動停機以免電機空轉(zhuǎn) | |
YLY-XH-100B | 0~0.5MPa(適應所有水源) | 電阻表 | 無 | ¥2,500 | ||
YLY-XH-100BU-D | 0~0.5MPa(適應所有水源) | 電導表 | 有 | ¥2,500 | ||
YLY-XH-100BU | 0~0.5MPa(適應所有水源) | 電阻表 | 有 | ¥2,700 |
產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品型號 | 適應水源 | 水質(zhì)監(jiān)測表 | UV殺菌器 | 經(jīng)銷商價 | 備注 |
1、產(chǎn)水量:15L/H 2、帶在線水質(zhì)監(jiān)測儀表(電導或電阻表) 3、具備缺水、滿水自動停機保護。 4、外觀尺寸:500*300*760 5、重量:約35KG 6、雙出水口:純水及超純水雙出口 7、超純水電導率<0.1us/cm,電阻率≥15MΩ.cm,于中實驗室用水***標準GB6682-2008水標準 | YLY-XH-100A-D | 0.2~0.5MPa(僅適應自來水) | 電導表 | 無 | ¥2,100 | |
YLY-XH-100A | 0.2~0.5MPa(僅適應自來水) | 電阻表 | 無 | ¥2,300 | ||
YLY-XH-100AU-D | 0.2~0.5MPa(僅適應自來水) | 電導表 | 有 | ¥2,300 | ||
YLY-XH-100AU | 0.2~0.5MPa(僅適應自來水) | 電阻表 | 有 | ¥2,500 | ||
YLY-XH-100B-D | 0~0.5MPa(適應所有水源) | 電導表 | 無 | ¥2,300 | 此款B型自吸機型不帶缺水停機功能,所以缺水請手動停機以免電機空轉(zhuǎn) | |
YLY-XH-100B | 0~0.5MPa(適應所有水源) | 電阻表 | 無 | ¥2,500 | ||
YLY-XH-100BU-D | 0~0.5MPa(適應所有水源) | 電導表 | 有 | ¥2,500 | ||
YLY-XH-100BU | 0~0.5MPa(適應所有水源) | 電阻表 | 有 | ¥2,700 |
最新資訊
- 高效過濾呼吸機:對抗呼吸道疾病的利器
- 精準診斷的新時代:全自動生化分析儀如何提升臨床檢驗效率
- 突發(fā)!三甲醫(yī)院檢驗科副主任被查
- 如何用好檢查檢驗互認制度,讓住院病人取得更好治療效果?
- 剛剛!醫(yī)保局再次調(diào)整30項檢驗收費
- 高效診斷的新助手:全自動生化分析儀在臨床檢驗中的應用
- 從實驗室到病床邊:即時檢測(poct)設(shè)備如何提升診療效率
- 推進醫(yī)療機構(gòu)間檢查檢驗結(jié)果互認 從這些項目入手
- 全面深化藥品醫(yī)療器械監(jiān)管改革 國辦:罕見病用藥品注冊檢驗批次由3批減為1批
- 革新醫(yī)療技術(shù):深入解析最新智能心臟起搏器