產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
數(shù)碼CCD | PQ-70高分辨率低照度數(shù)碼制冷CCD |
致冷CCD | 三***半導(dǎo)體熱電式(TEC)致冷,低于室溫60℃(溫度30℃,動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)顯示CCD制冷溫度) |
有效像素 | 1600×1200(200 百萬(wàn)像素) |
像素合并 | 1×1,2×2,3×3,4×4 |
鏡頭 | ?。玻担恚怼。疲埃梗悼焖俣ń圭R頭 |
電動(dòng)變焦 | 無(wú) |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 16?。猓椋簦ǎ叮担担常痘译A) |
像素點(diǎn)大小 | ?。罚础粒罚矗酰怼?/span> |
動(dòng)態(tài)范圍 | ﹥4個(gè)數(shù)量*** |
快門(mén)控制 | 電子快門(mén) |
曝光時(shí)間 | 4ms至60分鐘長(zhǎng)時(shí)間曝光,可連續(xù)采集和存儲(chǔ)全部圖片,并具有圖像校正功能 |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
濾色鏡片 | 無(wú) |
控制 | 高度程序化電腦控制暗箱 |
定時(shí)關(guān)機(jī) | ?。埃叮胺昼姸〞r(shí)關(guān)機(jī)功能 |
儀器的開(kāi)門(mén)方式 | 抽屜式載樣臺(tái) |
拍攝面積 | 20×500px |
紫外透射載樣板 | 無(wú) |
輔助光源 | (白光)冷光,電壓12v,(可調(diào)光) |
白光透射載樣板 | 無(wú) |
質(zhì)量認(rèn)證 | ***內(nèi)Uniqueness******通過(guò)******權(quán)威計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證通過(guò)的凝膠成像系統(tǒng),并獲得上海市科學(xué)進(jìn)步三等獎(jiǎng) |
外觀尺寸 | 長(zhǎng)30CM×寬30CM×高56CM |
數(shù)碼CCD | PQ-70高分辨率低照度數(shù)碼制冷CCD |
致冷CCD | 三***半導(dǎo)體熱電式(TEC)致冷,低于室溫60℃(溫度30℃,動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)顯示CCD制冷溫度) |
有效像素 | 1600×1200(200 百萬(wàn)像素) |
像素合并 | 1×1,2×2,3×3,4×4 |
鏡頭 | ?。玻担恚怼。疲埃梗悼焖俣ń圭R頭 |
電動(dòng)變焦 | 無(wú) |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 16 bit(65536灰階) |
像素點(diǎn)大小 | ?。罚础粒罚矗酰怼?/span> |
動(dòng)態(tài)范圍 | ﹥4個(gè)數(shù)量*** |
快門(mén)控制 | 電子快門(mén) |
曝光時(shí)間 | 4ms至60分鐘長(zhǎng)時(shí)間曝光,可連續(xù)采集和存儲(chǔ)全部圖片,并具有圖像校正功能 |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
濾色鏡片 | 無(wú) |
控制 | 高度程序化電腦控制暗箱 |
定時(shí)關(guān)機(jī) | ?。埃叮胺昼姸〞r(shí)關(guān)機(jī)功能 |
儀器的開(kāi)門(mén)方式 | 抽屜式載樣臺(tái) |
拍攝面積 | 20×500px |
紫外透射載樣板 | 無(wú) |
輔助光源 | (白光)冷光,電壓12v,(可調(diào)光) |
白光透射載樣板 | 無(wú) |
質(zhì)量認(rèn)證 | ***內(nèi)Uniqueness******通過(guò)******權(quán)威計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證通過(guò)的凝膠成像系統(tǒng),并獲得上海市科學(xué)進(jìn)步三等獎(jiǎng) |
外觀尺寸 | 長(zhǎng)30CM×寬30CM×高56CM |
最新資訊
- 正電子發(fā)射斷層成像的精準(zhǔn)進(jìn)化:高清圖像,助力腫瘤診斷
- 紅外熱成像診斷的智能化:無(wú)創(chuàng)檢測(cè),助力早期發(fā)現(xiàn)疾病
- 磁共振成像的精準(zhǔn)進(jìn)化:高清圖像,助力精準(zhǔn)醫(yī)療
- x射線數(shù)字成像的精準(zhǔn)進(jìn)化:高清圖像,助力精準(zhǔn)診斷
- 超聲成像技術(shù)的精準(zhǔn)進(jìn)化:如何提升醫(yī)療診斷的準(zhǔn)確率?
- 國(guó)產(chǎn)半自動(dòng)生化分析儀
- 磁共振成像系統(tǒng):無(wú)創(chuàng)診斷,洞察生命奧秘
- 紫外線光療儀
- 如何正確使用智能便攜式心電圖監(jiān)測(cè)儀
- 口腔光學(xué)掃描儀分類