產(chǎn)品描述
注冊信息
***、產(chǎn)品介紹:
意大利Inventis 聽力計Bell Plus是***款診斷型聽力計,可進(jìn)行快速準(zhǔn)確的氣閾值檢測。操作簡單,快速***的自動檢測模式,友好的用戶界面,易于攜帶等特點使得意大利Inventis聽力計 Bell?。校欤酰蟪蔀樗饺嗽\所、綜合性診所。職業(yè)醫(yī)學(xué)應(yīng)用中理想的聽力計。
二、意大利Inventis 聽力計Bell Plus參數(shù)
步進(jìn): | 5 dB |
強度: | 氣導(dǎo):?。保啊。。保玻啊。洌隆。龋?/span> 骨導(dǎo):?。保啊。。福啊。洌隆。龋?/span> |
頻率: | 125 Hz-8000?。龋?/span> |
刺激聲類型: | 純音、囀音 |
給聲方式: | 手動、持續(xù)、脈沖、連續(xù)脈沖 |
掩蔽類型: | 窄帶噪聲、白噪聲 |
刺激器類型: | 氣導(dǎo)、骨導(dǎo)、掩蔽 |
顯示屏: | 4.3寸 全彩屏,480 x?。玻罚蚕袼胤直媛?/span> |
醫(yī)患交流: | 醫(yī)生端內(nèi)置麥克風(fēng)(可調(diào)節(jié)聲強);患者端外置麥克風(fēng) |
打印輸出: | PDF打印 |
信息化管理平臺: | 可在電腦端進(jìn)行病歷數(shù)據(jù)分析、管理,可在電腦端同步顯示聽力圖 |
高***測試功能: | 自動閾值測試 |
兼容數(shù)據(jù)庫平臺: | Daisy數(shù)據(jù)庫或NOAH數(shù)據(jù)庫共享管理 |
外形規(guī)格: | 32 x?。常病。。埂。悖恚▋糁兀保福耍纾?/span> |
電源參數(shù): | 100-240V,50/60Hz,Z大8W |
三、意大利Inventis 聽力計Bell?。校欤酰笈渲?/span>
編號 | Part Description | 配件名稱 | 數(shù)量 |
1 | Bell?。恚铮洌澹臁。校欤酰螅。模椋幔纾睿铮螅簦椋恪。幔酰洌椋铮恚澹簦澹?/span> | 診斷聽力計主機(jī) | 1臺 |
2 | TDH-39headphones | DD45頭戴式耳機(jī) | 1副 |
3 | Bone vibrator?。拢罚?/span> | B71骨導(dǎo)耳機(jī) | 1副 |
4 | Monitor headset?。鳎椋簦琛。猓铮铮怼。恚椋悖颍铮幔簦铮?/span> | 監(jiān)聽耳機(jī) | 1副 |
5 | Patient response?。螅鳎椋簦悖?/span> | 病人相應(yīng)按鈕 | 1個 |
6 | USB Connection Cable | USB連接線 | 1根 |
7 | Medical ?。纾颍幔洌濉。穑铮鳎澹颉。螅酰穑穑欤?/span> | 醫(yī)用等***電源 | 1個 |
8 | Dust?。茫铮觯澹?/span> | 防塵罩 | 1個 |
9 | User manual | 使用手冊(中、英文) | 2冊 |
10 | USB | 軟件 | 1個 |
最新資訊
- 聽力下降、耳聾耳鳴,當(dāng)心聽神經(jīng)瘤
- 國際愛耳日 | 外泌體助力聽力障礙治療
- 聽力篩查儀采購流程指南與參數(shù)對比表
- 聽力計采購流程指南與參數(shù)對比表
- 個性化聽力解決方案:人工耳蝸植入系統(tǒng)的最新進(jìn)展
- 科技守護(hù),健康呼吸:新一代便攜式呼吸監(jiān)測儀的創(chuàng)新設(shè)計
- 精準(zhǔn)測量,健康基石:新一代便攜式體脂秤的革新設(shè)計
- 科技之光,照亮康復(fù):新一代智能康復(fù)床的創(chuàng)新設(shè)計
- 科技守護(hù),健康無憂:新一代便攜式心電圖機(jī)的創(chuàng)新設(shè)計
- 科技之光,照亮健康:新一代智能健康枕頭的創(chuàng)新設(shè)計