產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 編號(hào) | 參數(shù) |
1 | 眼科鑷 | 53340 | 直形頭 |
齒距: 0.7 mm | |||
全長(zhǎng): 110 mm | |||
2 | 眼科鑷 | 53274 | 彎長(zhǎng)方匙 |
匙徑: 1.2×3 mm | |||
全長(zhǎng): 70 mm | |||
3 | 眼科鑷 | 53274 | 彎長(zhǎng)方匙 |
匙徑: 1.2×3 mm | |||
全長(zhǎng): 70 mm | |||
4 | 系結(jié)鑷 | 53323A | 長(zhǎng)角形 |
平臺(tái)長(zhǎng)度: 4.5 mm | |||
全長(zhǎng): 105 mm | |||
5 | 系結(jié)鑷 | 53320A | 直形頭 |
平臺(tái)長(zhǎng)度: 4.5 mm | |||
全長(zhǎng): 105 mm | |||
6 | 虹膜鑷 | 53042 | 曲1×2唇頭鉤 |
全長(zhǎng): 60 mm | |||
7 | 虹膜鑷 | 53004 | 曲1×2唇頭鉤 |
全長(zhǎng): 70 mm | |||
8 | 眼科鑷 | 53585A | 直形半圓頭部 |
全長(zhǎng): 88 mm | |||
9 | 開(kāi)瞼器 | 51286A | 鋼絲式 |
擴(kuò)張桿長(zhǎng)度: 14 mm | |||
全長(zhǎng): 50 mm | |||
不銹鋼材料 | |||
10 | 開(kāi)瞼器 | 51262 | 露睫式 |
擴(kuò)張桿長(zhǎng): 14 mm | |||
全長(zhǎng): 75 mm | |||
不銹鋼材料 | |||
11 | 晶體線環(huán) | 52492 | 彎形頭 |
頭寬: 5.5 mm, 頭長(zhǎng): 8 mm | |||
全長(zhǎng): 140 mm | |||
12 | 斜視鉤 | 52454 | 彎圓頭 |
鉤長(zhǎng):12 mm | |||
全長(zhǎng): 135 mm | |||
13 | 刀片夾持器 | 56202B | 彈簧式 |
全長(zhǎng): 120 mm | |||
14 | 虹膜復(fù)位器 | 52391 | 彎形頭 |
頭寬: 1.7 mm | |||
全長(zhǎng): 130 mm | |||
15 | 眼用顯微持針鉗 | 55152B | 彎形頭 |
全長(zhǎng): 110 mm | |||
16 | 眼用顯微持針鉗 | 55115 | 直形小方柄頭 |
全長(zhǎng): 130 mm | |||
17 | 顯微眼用鑷 | 53076 | 直形頭, 1×2唇頭鉤 |
全長(zhǎng): 100 mm | |||
18 | 虹膜剪 | 54040 | 雙尖頭 |
全長(zhǎng): 90 mm | |||
19 | 醫(yī)用剪 | 54006 | 直圓頭 |
全長(zhǎng): 140 mm | |||
20 | 顯微眼用剪 | 54136B | 直形頭 |
刃長(zhǎng): 6.5 mm | |||
全長(zhǎng): 84 mm | |||
21 | 角膜剪 | 54105 | 彎形頭 |
彎曲半徑: 5.5 mm | |||
全長(zhǎng): 90 mm |
最新資訊
- 超聲引導(dǎo)穿刺的智能化:精準(zhǔn)定位,提升手術(shù)安全性
- 激光手術(shù)導(dǎo)航的便攜時(shí)代:精準(zhǔn)定位,引領(lǐng)手術(shù)新潮流
- 超聲乳化與切割的智能化:精準(zhǔn)操作,提升手術(shù)質(zhì)量
- 實(shí)力見(jiàn)證!深睿醫(yī)療榮登高端醫(yī)療設(shè)備推廣應(yīng)用項(xiàng)目目錄
- 激光測(cè)距與定位的精準(zhǔn)應(yīng)用:提升醫(yī)療手術(shù)的精準(zhǔn)度與安全性
- 高頻電刀手術(shù)的便攜時(shí)代:精準(zhǔn)切割,加速康復(fù)
- 懷念!腹腔鏡微創(chuàng)手術(shù)先驅(qū)逝世
- 眼科手術(shù)顯微鏡的多功能進(jìn)化:如何提升手術(shù)精準(zhǔn)度與患者安全性?
- 家屬放棄手術(shù)治療,患者死亡后起訴醫(yī)院賠償72萬(wàn)丨醫(yī)法匯
- 醫(yī)療設(shè)備寒氣漸退